ИР 5061-0,05 Разрывная машина на 0,05кН
- Информация
Цену уточняйте
Под заказ
Описание
Общая информация
Разрывная машина ИР 5061-0,05 предназначена для определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при испытании текстильных нитей в соответствии с ГОСТ 6611.2.
Привод машины — электромеханический. Силоизмеритель — маятниковый, четырехдиапазонный. Устанавливается на виброопорах, фундамент не требуется.
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Наибольшая предельная нагрузка, кН | 0,05 |
Диапазон измерения деформации (измерения расстояния между захватами), мм | от 0 до 300 |
Пределы допускаемой погрешности измерителя деформации, мм | ±1 |
Диапазон задания скоростей перемещения подвижного захвата, мм/мин | от 80 до 800 |
Отклонение скорости перемещения активного захвата от заданного значения, %, не более | ±5 |
Расстояние между захватами, начальное, мм | от 0 до 500 (интервал 50) |
Рабочий ход подвижного захвата, мм | 350 |
Предварительное натяжение нити (грузами), мН | 10±1, 20±2, 50±5, 100±10, 150±15, 200±20, 250±25, 300±30, 400±40, 500±50, 800±80, 1000±100 |
Максимальная мощность, кВт (питание) | 0,2 (220 В, 50 Гц) |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 500х800х1995 |
Масса, кг | 110 |
Характеристики диапазона | Диапазоны измерения нагрузки, Н | |||
---|---|---|---|---|
I: 0-5 | II: 0-10 | III: 0-30 | IV: 0-50 | |
Цена деления шкалы силоизмерителя, Н | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
Пределы допускаемой погрешности силоизмерителя при прямом ходе (в диапазоне нагрузок, Н) | ±1% (1-5) ±0,01Н (менее 1) | ±1% (2-10) ±0,025Н (менее 2) | ±1% (6-30) ±0,05Н (менее 6) | ±1% (10-50) ±0,1Н (менее 10) |
Комплектация
Машина комплектуется:
- захватами с плоскими губками,
- приспособлением для испытания нитей в пучках,
- подвеской для поверки машины по нагрузкам